Maattabel
De onderstaande gegevens komen overeen met de maten van de kledingstukken die wij aanbieden. Elk stuk is echter uniek en een variatie van 1 of 2 cm is mogelijk.
Wij adviseren u de breedte en lengte te meten van bovenstukken waarin u zich prettig voelt en een maat met vergelijkbare afmetingen te kiezen.
DAMES
Swing trui
breedte (middenborst) (cm) | lengte (cm) | |
XS | 42 | 63 |
S | 45 | 64 |
M | 48 | 65 |
L | 51 | 67 |
XL | 52,5 | 69 |
XXL | 54 | 70 |
Albatros polo
breedte (middenborst) (cm) | lengte (cm) | |
XS | 42,5 | 57 |
S | 45 | 60 |
M | 47,5 | 62 |
L | 49 | 63 |
XL | 50,5 | 65 |
XXL | 53 | 67 |
Mulligan polo
breedte (middenborst) (cm) | lengte (cm) | |
XS | 40,5 | 55,5 |
S | 42 | 57 |
M | 43,5 | 59 |
L | 46 | 61 |
XL | 47,5 | 62 |
XXL | 50 | 63 |
HEREN
Wedge trui
breedte (middenborst) (cm) | lengte (cm) | |
S | 49 | 69 |
M | 53 | 71,5 |
L | 55 | 74,5 |
XL | 58 | 76 |
XXL | 62 | 77 |
Albatros polo
breedte (middenborst) (cm) | lengte (cm) | |
S | 49 | 69 |
M | 53 | 70 |
L | 55 | 75 |
XL | 58 | 76,5 |
XXL | 60,5 | 80 |
Mulligan polo
breedte (middenborst) (cm) | lengte (cm) | |
S | 50 | 67,5 |
M | 54 | 69,5 |
L | 56,5 | 71,5 |
XL | 58 | 73 |
XXL | 62 | 76 |